| FRAME | 29" Alloy 6061 MTB / M-1110 |
|---|---|
| FORK | Suntour XCR 32 Air LO DS 100mm |
| R. DERAILL. | SRAM SX Eagle 12speed |
| SHIFTLEV. | SRAM SX Eagle Trigger |
| CRANKSET | SRAM SX Eagle 34T |
| SPROCKET | SRAM PG-1210 EAGLE / 11-50 |
| CHAIN | SRAM NX Eagle |
| BRAKE | Shimano MT200 / MT200 2-Piston |
| ROTOR | Shimano RT10 CL 180 / 160 |
| WHEEL F | KTM Line - Shimano HB-TX505 CL 32H 100 QR / KTM 28" Sport 32H; 622x20 / Pillar 2.0 INOX, black |
| WHEEL R | KTM Line - Shimano FH-TX505-8 CL 32H 135 QR / KTM 28" Sport 32H; 622x20 / Pillar 2.0 INOX, black |
| TIRE F | Maxxis Rekon Race EXO 57-622 |
|---|---|
| TIRE R | Maxxis Rekon Race EXO 57-622 |
| GRIP | KTM Comp MTB |
| BAR | KTM Comp rizer12 |
| STEM | KTM Comp 7° |
| HEADSET | Ritchey OE Zero Logic 1.1/8" |
| SADDLE | KTM Line Sport |
| SEATPOST | KTM Comp 27.2 |
| PEDAL | KTM Comp MTB BF |
| WEIGHT | 14,30 kg |
| PERMISSIBLE TOTAL WEIGHT | 133 kg |
+32 (0)19 54 54 15
Aucun avis n'a été publié pour le moment.
679,20 € -20% 849,00 €
2 379,30 € -30% 3 399,00 €
1 599,20 € -20% 1 999,00 €
799,00 €
454,30 € -30% 649,00 €
979,30 € -30% 1 399,00 €
1 189,30 € -30% 1 699,00 €
799,20 € -20% 999,00 €
734,30 € -30% 1 049,00 €
1 609,30 € -30% 2 299,00 €
2 029,30 € -30% 2 899,00 €
959,20 € -20% 1 199,00 €