Spezifikation
| Rahmen | 29" Alloy 6061 MTB M1110 |
|---|---|
| GABEL | Suntour SF19-XCT30 HLO DS 100 |
| SCHALTWERK | Shimano Altus M2000-SGS shadow |
| UMWERFER | Shimano Altus M2000 |
| SCHALTHEBEL | Shimano Altus M2010 |
| KURBEL | Shimano MT101-2 / 36-22T |
| HINTERES KETTENBLATT | Shimano Alivio HG200-9 / 11-34T |
| KETTE | |
| BREMSE | Tektro HD-T275 |
| BREMSSCHEIBE | Shimano Altus RT10 CL 180 / Altus RT10 CL 160 |
| VORDERRAD | KTM Line - Shimano Tourney HB-TX505 CL 32H 100 QR / KTM 28" Sport 32H / Pillar 2.0 INOX silver |
| HINTERRAD | KTM Line - Shimano Tourney FH-TX505-8 CL 32H 135 QR / KTM 28" Sport 32H / Pillar 2.0 INOX silver |
|---|---|
| VORDERREIFEN | SCHWALBE SMART SAM K-Guard 57-622, bronze |
| HINTERREIFEN | SCHWALBE SMART SAM K-Guard 57-622, bronze |
| HANDGRIFF | KTM LINE MTB |
| LENKER | KTM LINE Riser 12 720-740mm |
| LENKERVORBAU | KTM LINE 7° |
| GABELLAGERUNG | RITCHEY Zero Logic PRESS FIT 1-1/8" |
| SATTEL | KTM LINE SPORT |
| SATTELSTÜTZE | KTM LINE 27.2 |
| PEDALE | KTM LINE MTB BF |
| GEWICHT | 15,1 kg |
| HÖCHSTZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT | 106 kg |











